Технические характеристики контактных вставок для трамваев | ||
---|---|---|
Параметры контактных вставок | Единица измерения | Величина |
1. Плотность вставки | г/см3 | не менее 1,74 |
2. Удельное электросопротивление | Ом мм2/м | 55—148 |
3. Предел прочности на сжатие | МПа | не менее 83 |
4. Твердость | НВ | не менее 40 |
5. Пористость | % | не более 12,56 |
На поверхности вставки не допускается более четырех сколов, в том числе на верхней поверхности более одного скола; глубина скола не должна быть более 3 мм; размер в поперечнике не должен быть более 10 мм.